п/п | Вид | Назва | Ранг | Країна/Місто | Період проведення | Днів | Організатори | Учасники | ||
з | по | |||||||||
СІЧЕНЬ | ||||||||||
1 | Всеукраїнські змагання | ХХІ Всеукраїнські змагання «Різдвяні старти» | ІІІ | UKR | Київ | 08.01.2016 | 09.01.2016 | 2 | ФЛА м Києва | РФЛА |
2 | Міжнародні змагання | Міжнародні змагання зі стрибків у висоту "Меморіал Дем'янюка" | ІІ | UKR | Львів | 16.01.2016 | 16.01.2016 | 1 | ФЛАУ, Міністерство молоді та спорту, СК Висота | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР |
3 | Чемпіонат України | Командний Чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні | ІІІ | UKR | Запоріжжя | 27.01.2016 | 28.01.2016 | 2 | ФЛАУ | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР |
4 | Чемпіонат України | Командний Чемпіонат України з багатоборства у приміщенні | ІІІ | UKR | Запоріжжя | 27.01.2016 | 28.01.2016 | 2 | ФЛАУ | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР |
5 | Чемпіонат України | Чемпіонат України з легкої атлетики в приміщенні серед юнаків (1999 р. н. та мол.) | ІV | UKR | Запоріжжя | 30.01.2016 | 31.01.2016 | 2 | ФЛАУ | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР |
ЛЮТИЙ | ||||||||||
6 | Регіональний чемпіонат | Чемпіонат м. Києва з легкої атлетики в приміщенні | ІV | UKR | Київ | 04.02.2016 | 05.02.2016 | 2 | ФЛА м. Києва, Управління сім’ї, молоді та спорту КМДА | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР ШВСМ, УФК, УОР |
7 | Чемпіонат України | Чемпіонат України з легкої атлетики в приміщенні серед юніорів | ІV | UKR | Суми | 12.02.2016 | 13.02.2016 | 2 | ФЛАУ | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР |
8 | Чемпіонат України | Зимовий чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих, молоді, юніорів та юнаків (метання) | ІІІ | UKR | Мукачево | 12.02.2016 | 14.02.2016 | 3 | ФЛАУ | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР |
9 | Кубок України | Кубок України з легкої атлетики в приміщенні | ІІІ | UKR | Київ | 17.02.2016 | 17.02.2016 | 1 | ФЛАУ | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР |
10 | Всеукраїнські змагання | XXXXVIII Легкоатлетичні змагання "Прикарпатська зима" в закритих приміщеннях серед юнаків (1999 р.н. та мол.) | ІІІ | UKR | Івано-Франківськ | 26.02.2016 | 27.02.2016 | 2 | ІФ ОДЮСШ, ІФ ФЛАО, ІФ комітет ФК та С МВК | За запрошенням |
11 | Чемпіонат України | Чемпіонат України з легкої атлетики в приміщенні (дорослі, молодь) | ІІІ | UKR | Суми | 25.02.2016 | 27.02.2016 | 3 | ФЛАУ | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР |
12 | Чемпіонат України | Чемпіонат України з багатоборства у приміщенні (дорослі,молодь) | ІІІ | UKR | Суми | 25.02.2016 | 27.02.2016 | 3 | ФЛАУ | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР |
13 | Чемпіонат України | Чемпіонат України серед студентів ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації | ІV | UKR | За призначенням |
25-27.02.2016перенесено |
3 | КФВС МОН України | ВНЗ | |
14 | Міжнародна матчева зустріч | Міжнародна матчева зустріч Білорусь - Франція - Латвія - Литва - Турція - Україна серед юніорів з легкої атлетики | ІІ | BLR | Мінськ | 27.02.2016 | 27.02.2016 | 1 | ФЛА Білорусії | Команди Білорусі, України, Литви |
БЕРЕЗЕНЬ | ||||||||||
15 | Чемпіонат України | Зимовий Чемпіонат України з легкої атлетики серед ветеранів | III | UKR | Київ | 12.03.2016 | 13.03.2016 | 2 | ФЛАУ, Міністерство молоді та спорту | Області, міста, ФСТ |
16 | Всеукраїнські змагання | Всеукраїнські змагання на призи ЗМСУ Юрія Білонога серед юнаків 1999 р.н. та молодше у приміщенні |
ІІІ | UKR | Суми | 01.03.2016 | 02.03.2016 | 2 | ФЛАСО, СО ДЮСШ | За запрошенням |
17 | Всеукраїнські змагання | Всеукраїнські змагання зі стрибків у висоту у приміщенні «Таврійські висоти» | ІІІ | UKR | Херсон | 05.03.2016 | 05.03.2016 | 1 | ФЛАУ | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР |
18 | Всеукраїнські змагання | Змагання за запрошенням «Козацька Хортиця» Призи Олімпійських чемпіонів Т.Пророченко, Т.Самоленко |
ІІІ | UKR | Запоріжжя | 05.03.2016 | 06.03.2016 | 2 | ФЛА Запорізької обл. | За запрошенням |
19 | Чемпіонат України | Зимовий Чемпіонат України зі спортивної ходьби серед дорослих, молоді, юніорів та юнаків | III | UKR | Івано-Франківськ | 05.03.2016 | 06.03.2016 | 2 | ФЛАУ | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР |
20 | Чемпіонат України | Чемпіонат України серед ДЮСШ та СДЮШОР з двоборства та пятиборства в приміщенні (2001 р.н. та мол.) | ІV | UKR | Київ | 03.03.2016 | 04.03.2016 | 2 | ФЛАУ | Команди областей та ДЮСШ, СДЮШОР |
21 | Чемпіонат Світу | Чемпіонат Світу серед студентів (легкоатлетичний крос) | ІІ | ITA | Монте-Кассіно | 11.03.2016 | 13.03.2016 | 1 | Збірна команда України | |
22 | Кубок Європи | 16th European Throwing Cup (Кубок Європи з метань) |
ІІ | ROU | Арад | 12.03.2016 | 13.03.2016 | 2 | EAA | Команди Федерацій членів ЕАА |
23 | Чемпіонат світу | IAAF World Indoor Championships (Чемпіонат світу в приміщенні) |
ІІ | USA | Портленд | 17.03.2016 | 20.03.2016 | 4 | IAAF | Команди Федерацій членів IAAF |
24 | Чемпіонат України | Чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих, молоді, юніорів та юнаків (крос) | III-IV | UKR | Цюрупинськ | 24.03.2016 | 25.03.2016 | 2 | ФЛАУ | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР |
25 | Чемпіонат світу | IAAF/Cardiff University World Half Marathon Championships Cardiff 2016 (Чемпіонат світу з півмарафону) | ІІ | GBR | Кардіфф | 26.03.2016 | 26.03.2016 | 1 | IAAF | Команди Федерацій членів IAAF |
26 | Чемпіонат Європи | ХІ European Masters Athletics Championships Indoor Чемпіонат Європи серед ветеранів у приміщенні | ІІ | ITA | Анкона | 29.03.2016 | 03.04.2016 | 6 | ||
КВІТЕНЬ | ||||||||||
27 | Кубок України | Кубок України (марафонський біг) | III | UKR | Харків | 09.04.2016 | 09.04.2016 | ФЛАУ | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР | |
28 | Міжнародна матчева зустріч | Міжнародна матчева зустріч зі спортивної ходьби | ІІ | CHE | Подебради | 09.04.2016 | 09.04.2016 | 1 | EAA | Команди Федерацій членів ЕАА |
29 | Чемпіонат України | Особисто-командний Чемпіонат України (гірський біг (вгору)) | ІІІ | UKR | Івано-Франківськ перенесено с. Паляниця | 30.07.2016 | 30.07.2016 | 1 | ФЛАУ | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР |
30 | Всеукраїнські змагання | Всеукраїнські змагання з легкоатлетичного кросу присвячені пам’яті дворазового Олімпійського чемпіона В.Куца серед дорослих, молоді, юніорів, юнаків | ІІІ-ІV | UKR | с.Олексине (Тростян- ецький район Сумської області) | 15.04.2016 | 15.04.2016 | 1 | ФЛАСО, СО ДЮСШ | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР |
31 | Міжнародні змагання | 6 th Nova Posta Kyiv Half Marathon Київський міжнародний півмарафон |
ІІ | UKR | Київ | 17.04.2016 | 17.04.2016 | 1 | ФЛАК, ТОВ «Топ Ран» | Відкритий старт |
32 | Чемпіонат ФСТ | Чемпіонат України ФСТ Динамо України (крос) | V | UKR | Одеса | 14.09.2016 | 15.09.2016 | 2 | ФСТ Динамо | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР |
33 | Всеукраїнські змагання | Всеукраїнські змагання з легкої атлетики серед дорослих, молоді, юніорів (метання) | III | UKR | Кіровоград | 21.04.2016 | 22.04.2016 | 2 | ФЛАУ | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР |
34 | Міжнародні змагання | VI Львівський міжнародний півмарафон | ІІ | UKR | Львів | 24.04.2016 | 24.04.2016 | 1 | СК Ультра, ФЛАЛО | Відкритий старт |
35 | Чемпіонат України | Чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих, молоді та юніорів (біг 10 000 м) | ІІІ | UKR | Черкаси | 27.04.2016 | 27.04.2016 | 1 | ФЛАУ | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР |
36 | Міжнародна матчева зустріч | Міжнародна матчева зустріч серед юнаків Україна-Білорусь-Туреччина | ІІ | UKR | Луцьк | 24.04.2016 | 24.04.2016 | 1 | ФЛАУ | Команди України, Білорусії, Туреччини |
37 | Чемпіонат України | Чемпіонат України з легкої атлетики серед ветеранів (метання) | ІІІ | UKR | Київ | 23.04.2016 | 24.04.2016 | 2 | ФЛАУ, Міністерство молоді та спорту | Області, міста, ФСТ |
ТРАВЕНЬ | ||||||||||
38 | Чемпіонат України | Чемпіонат України з бігу на 10 км та спортивної ходьби на 10 км серед ветеранів | ІІІ | UKR | Київ | 14.05.2016 | 14.05.2016 | 1 | ФЛАУ, Міністерство молоді та спорту | Області, міста, ФСТ |
39 | Регіональний Кубок | Кубок м. Києва з легкої атлетики присвячений 71-й річниці завершення Другої світової війни | ІV | UKR | Київ | 04.05.2016 | 05.05.2016 | 2 | ФЛА м. Києва, Управління сім’ї, молоді та спорту КМДА | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР ШВСМ, УФК, УОР |
40 | Командний Чемпіонат світу | IAAF World Race Walking Team Championships (Командний Чемпіонат світу зі спорт. ходьби) | ІІ | ITA | Рим | 07.05.2016 | 08.05.2016 | 2 | IAAF | Команди Федерацій членів IAAF |
41 | Міжнародна матчева зустріч | Міжнародна матчева зустріч серед юніорів Кіпр-Ізраїль-Румунія-Україна | ІІ | CYP | Нікосія | 07.05.2016 | 07.05.2016 | 1 | ФЛА Кіпр | Команди Кіпру, Ізраїля,Румунії, України |
42 | Міжнародні змагання | Міжнародні змагання "Дружба" | ІІ | UKR | Ужгород | 08.05.2016 | 09.05.2016 | 3 | КФВС МОН України | |
43 | Чемпіонат України | Чемпіонат України з гірського бігу (довга дистанція) | ІІІ | UKR | с.Верховина | 08.05.2016 | 08.05.2016 | 1 | ФЛАУ | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР |
44 | Чемпіонат України | Чемпіонат України з півмарафону. "Ковельський півмарафон" | ІІІ | UKR | Ковель | 09.05.2016 | 09.05.2016 | 1 | ФЛАУ | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР |
45 | Міжнародні змагання | Міжнародний легкоатлетичний пробіг присвячений Дню Памяті та Солідарності народів за мир | ІІ | UKR | Ковель | 09.05.2016 | 09.05.2016 | 1 | ФЛАВО | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР |
46 | Міжнародні змагання | V Розточанський міжнародний марафон Яворів (Україна)-Любачів (Республіка Польща) | ІІ | POL | Яворів-Любачівперенесено у Польщу | 29.05.2016 | 29.05.2016 | 1 | PZLA | За запрошенням |
47 | Всеукраїнські змагання | XIV Юнацькі Всеукраїнські змагання пам'яті ЗПФКСУ Б. Яськевича, М. Дебенка та почесного працівника ФКСУ Н. Дереги серею юнаків (2001-2002 та 2003 р. н. та мол.) | ІV | UKR | Івано-Франківськ | 14.05.2016 | 15.05.2016 | 2 | ІФ ОДЮСШ, ІФ ФЛАО, ІФ комітет ФК та С МВК | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР |
48 | Всеукраїнські змагання | Всеукраїнські змагання зі стрибків у висоту "Меморіал І.Ковпака" | ІІІ | UKR | Миколаїв | 14.05.2016 | 14.05.2016 | 1 | ФЛАУ | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР |
48a | Міжнародні змагання | Київський Євромарафон | ІІ | UKR | Київ | 15.05.2016 | 15.05.2016 | 1 | ФЛАК, ГО "ТОП РАННЕРЗ" | Відкритий старт |
49 | Чемпіонат Європи | XV European Masters Athletics Championship Non-Stadia Чемпіонат Європи серед ветеранів поза стадіоном | ІІ | POR | Лісабонперенесено Альгарві | 20.05.2016 | 22.05.2016 | 3 | EMA | Збірна команда України |
50 | Кубок України | Кубок України з легкої атлетики | ІІІ | UKR | Кіровоград | 25.05.2016 | 26.05.2016 | 2 | ФЛАУ | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР |
51 | Чемпіонат України | Чемпіонат України з багатоборства серед дорослих та молоді | ІІІ | UKR | Кіровоград | 25.05.2016 | 26.05.2016 | 2 | ФЛАУ | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР |
52 | Чемпіонат України | Чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих, молоді (біг на 100 км та 50 км) | ІІІ | UKR | Вишгород | 28.05.2016 | 28.05.2016 | 1 | ФЛАУ | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР |
53 | Чемпіонат України | Командний чемпіонат України серед юнаків (1999 р.н. та мол.) | ІV | UKR | Кіровоград | 28.05.2016 | 29.05.2016 | 2 | ФЛАУ | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР |
54 | Чемпіонат України | Чемпіонат України з легкої атлетики серед ДЮСШ, СДЮШОР 2003 р.н. та молодше (4-борство) | IV | UKR | Чорноморськ | 25.05.2016 | 26.05.2016 | 2 | ФЛАУ | ДЮСШ, СДЮШОР |
55 | Чемпіонат України | Чемпіонат України з легкої атлетики (гірський біг) | ІІІ | UKR | смт. Славське | 22.05.2016 | 22.05.2016 | 1 | ФЛАУ | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР |
56 | Всеукраїнські змагання | V Спортивні ігри школярів України | IV | UKR | За призначенням |
19-22.05.2016перенесено |
4 | КФВС МОН України | Зб. Команди школярів | |
ЧЕРВЕНЬ | ||||||||||
57 | Чемпіонат ФСТ | Чемпіонат ФСТ "Динамо України" з легкоатлетичного чотириборства серед юнаків та дівчат 2003 р.н. і молодші | V | UKR | Одеса | 02.06.2016 | 03.06.2016 | 2 | ФСТ Динамо | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР |
58 | Регіональний чемпіонат | Командний чемпіонат м. Києва з легкої атлетики присвячений Дню Києва | ІV | UKR | Київ | 31.05.2016 | 01.06.2016 | 2 | ФЛА м. Києва, Управління сім’ї, молоді та спорту КМДА | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР ШВСМ, УФК, УОР |
59 | Всеукраїнські змагання | Всеукраїнські змагання зі спринту | ІІІ | UKR | Кіровоградперенесено Луцьк | 04.06.2016 | 04.06.2016 | 1 | ФЛАУ | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР |
60 | Всеукраїнські змагання | Всеукраїнські змагання з витривалості | ІІІ | UKR | Кіровоградперенесено Луцьк | 04.06.2016 | 04.06.2016 | 1 | ФЛАУ | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР |
62 | Всеукраїнські змагання | Всеукраїнські змагання з метань | ІІІ | UKR | Уманьперенесено Конча-Заспа | 04.06.2016 | 04.06.2016 | 1 | ФЛАУ | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР |
63 | Чемпіонат України | Чемпіонат України серед дорослих та молоді (трейл) | ІІІ | UKR | За призначенням | 04.06.2016 | 05.06.2016 | 2 | ФЛАУ | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР |
64 | Всеукраїнські змагання | Всеукраїнські змагання на призи "Олімпійців Прикарпаття" | IV | UKR | Івано -Франківськ | 04.06.2016 | 05.06.2016 | 2 | ІФ ОДЮСШ, ІФ ФЛАО, ІФ комітет ФК та С МВК | За запрошенням |
65 | Кубок європи | 20th European Cup 10,000m | ІІ | TUR | Мерсін | 05.06.2016 | 05.06.2016 | 1 | EAA | Команди Федерацій членів ЕАА |
66 | Командний Чемпіонат України | Командний Чемпіонат України з легкої атлетики серед юніорів | ІV | UKR | Кіровоград | 07.06.2016 | 08.06.2016 | 2 | ФЛАУ | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР |
67 | Чемпіонат України | Чемпіонат України з легкої атлетики серед юнаків (2001 р.н. та мол) | ІV | UKR | Кіровоград | 10.06.2016 | 11.06.2016 | 3 | ФЛАУ | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР |
68 | Чемпіонат України | Чемпіонат України зі спортивної ходьби (20 км) серед дорослих та молоді . Всеукраїнські змагання з легкої атлетики зі спортивної ходьби на честь 80 річчя олімпійського чемпіона В.Голубничого | ІІІ | UKR | Суми | 11.06.2016 | 11.06.2016 | 1 | ФЛАУ | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР |
69 | Чемпіонат України | Чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих та молоді | ІІІ | UKR | Луцьк | 16.06.2016 | 19.06.2016 | 4 | ФЛАУ | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР |
69a | Кубок України | Кубок України з легкої атлетики з багатоборства | ІІІ | UKR | Луцьк | 16.06.2016 | 19.06.2016 | 4 | ФЛАУ | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР |
70 | Чемпіонат світу | 13th WMRA Long Distance Mountain Running Championships |
ІІ | SLO | Подбрдо | 18.06.2016 | 18.06.2016 | 1 | WMRA | Збірна команда України |
71 | Всеукраїнські змагання | Міжнародні змагання зі стрибків у висоту "Меморіал В.Лонського" | ІІ | UKR | Бердичів | 25.06.2016 | 25.06.2016 | 1 | ФЛАУ | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР |
72 | Чемпіонат України | Чемпіонат України (48 годинний біг) | III | UKR | Вінниця | 25.06.2016 | 27.06.2016 | 3 | ФЛАУ | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР |
73 | Всеукраїнські змагання | Всеукраїнські змагання зі спортивної ходьби " Луцька десятка". | III | UKR | Луцьк | 26.06.2016 | 26.06.2016 | 1 | ФЛАУ | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР |
74 | Чемпіонат України | Чемпіонат України з легкої атлетики серед юнаків (1999 р.н. та молодші) | ІV | UKR | Кіровоград | 28.06.2016 | 30.06.2016 | 3 | ФЛАУ | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР |
ЛИПЕНЬ | ||||||||||
75 | Чемпіонат України | Чемпіонат України з легкої атлетики серед юніорів | ІV | UKR | Кіровоград | 01.07.2016 | 03.07.2016 | 3 | ФЛАУ | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР |
76 | Міжнародні змагання | Міжнародні змагання на призи Олімпійських чемпіонів Одещини | ІІІ | UKR | Іллічівськ | 03.07.2016 | 05.07.2016 | 3 | ФЛАОО (Одеської обл) | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР |
77 | Чемпіонат України | Чемпіонат України серед ветеранів | ІІІ | UKR | Київ | 30.07.2016 | 31.07.2016 | 2 | ФЛАУ, Міністерство молоді та спорту | Області, міста, ФСТ |
78 | Чемпіонат Європи | 15th European Mountain Running Championships (up-downhill) (Чемпіонат Європи з гірського бігу) |
ІІ | ITA | Арко | 02.07.2016 | 02.07.2016 | 1 | EAA | Команди Федерацій членів ЕАА |
79 | Чемпіонат Європи | European Athletics Championships (Чемпіонат Європи) |
ІІ | NED | Амстердам | 06.07.2016 | 10.07.2016 | 5 | EAA | Команди Федерацій членів ЕАА |
80 | Всессвітня Гімназіада | Всессвітня Гімназіада | ІІ | TUR | Трабзон | 11.07.2016 | 18.07.2016 | 8 | Збірна команда України | |
81 | Регіональний чемпіонат | Чемпіонат м. Києва з легкої атлетики | ІV | UKR | Київ | 12.07.2016 | 13.07.2016 | 2 | ФЛА м. Києва, Управління сім’ї, молоді та спорту КМДА | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР ШВСМ, УФК, УОР |
82 | Чемпіонат Європи | 1st European Athletics Youth Championships (Чемпіонат Європи серед юнаків) |
ІІ | GEO | Тбілісі | 14.07.2016 | 17.07.2016 | 4 | EAA | Команди Федерацій членів ЕАА |
83 | Чемпіонат світу | IAAF World Junior Championships (Чемпіонат світу серед юніорів) | ІІ | POL | Бидгощ | 19.07.2016 | 24.07.2016 | 6 | IAAF | Команди Федерацій членів IAAF |
84 | Командний чемпіонат України | Командний чемпіонат України серед дорослих та молоді | ІІІ | UKR | Кіровоград | 23.07.2016 | 24.07.2016 | 2 | ФЛАУ | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР |
85 | Командний чемпіонат України | Командний чемпіонат України серед дорослих та молоді (багатоборство) | ІІІ | UKR | Кіровоград | 23.07.2016 | 24.07.2016 | 2 | ФЛАУ | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР |
СЕРПЕНЬ | ||||||||||
86 | Міжнародна матчева зустріч | Міжнародна матчева зустріч Турція - Україна серед молоді з легкої атлетики | ІІ | TUR | За призначенням | За признач. | За признач. | ФЛА Туреччини | Команди Туреччини, України | |
87 | Олімпійські Ігри | The XXXI Olympic Games (31-і Олімпійські Ігри) | І | BRA | Ріо-де-Жанейро | 12.08.2016 | 21.08.2016 | 10 | IAAF | Команди Федерацій членів IAAF |
88 | Чемпіонат світу | 16th WMRA/WMA Masters World Mountain Running Championships (Чемпіонат світу з гірського бігу серед ветеранів) | ІІ | ITA | Суса | 27.08.2016 | 28.08.2016 | 2 | ||
ВЕРЕСЕНЬ | ||||||||||
89 | Чемпіонат України | Чемпіонат України серед студентів ВНЗ III-IV рівнів акредитації | III | UKR | За призначенням | 15.09.2016 | 17.09.2016 | 3 | КФВС МОН України | студенти ВНЗ |
90 | Міжнародні змагання | Міжнародні змагання з легкоатлетичного кросу на призи БМФ | ІІ | UKR | Б-Церква | 02.09.2016 | 03.09.2016 | 2 | СК "Арсенал" | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР |
91 | Міжнародні змагання | Міжнародні змагання зі стрибків з жердиною «Стрибки на Майдані» | II | UKR | Київ | 03.09.2016 | 03.09.2016 | 1 | ФЛАУ, НОК | За запрошенням |
92 | Чемпіонат світу | 32nd World Mountain Running Championships (Чемпіонат світу з гірського бігу) | ІІ | BUL | Сапарева Баня | 04.09.2016 | 04.09.2016 | 1 | WMRA | Збірна команда України |
93 | Міжнародні змагання | DécaNation | ІІ | FRA | Марсель | 13.09.2016 | 13.09.2016 | 1 | ФЛА Франції | Збірна команда України |
94 | Чемпіонат України | Командний чемпіонат України з легкої атлетики серед юнаків (2001 р.н. та молодші) | ІV | UKR | Луцьк | 16.09.2016 | 17.09.2016 | 2 | ФЛАУ | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР |
95 | Чемпіонат України | Чемпіонат України (біг на 1 милю). Всеукраїнські змагання з легкої атлетики з бігу на 1 милю за участю зарубіжних спортсменів "Буковинська миля" | III | UKR | Чернівці | 25.09.2016 | 25.09.2016 | 1 | ФЛАУ | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР |
96 | Кубок України | Кубок України серед ветеранів | ІІІ | UKR | Іллічівськ | 17.09.2016 | 18.09.2016 | 2 | ФЛАУ, Міністерство молоді та спорту | Області, міста, ФСТ |
97 | Чемпіонат України | Чемпіонат України (24, 12 годинний біг) | III | UKR | Київ | 17.09.2016 | 18.09.2016 | 2 | ФЛАУ | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР |
98 | Чемпіонат України | Чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих, молоді, юніорів (біг по шосе 10 км). Всеукраїнські змагання "Львівська десятка" | III | UKR | Львів | 18.09.2016 | 18.09.2016 | 1 | ФЛАУ, ФЛАЛО | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР |
99 | Чемпіонат України | Чемпіонат України серед ДЮСШ та СДЮШОР з легкої атлетики (1999 р.н. та молодші) | ІV | UKR | Кіровоград | 23.09.2016 | 24.09.2016 | 2 | ФЛАУ | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР |
100 | Відкритий чемпіонат ФСТ "Спартак" | Відкритий чемпіонат ФСТ "Спартак" з легкої атлетики серед юнаків 1999-2000 р.н. та 2001 р.н. і молодші | V | UKR | Черкаси перенесено Чернігів | 13.05.2016 | 14.05.2016 | 2 | ФСТ Спартак | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР |
101 | Міжнародні змагання | 7th Wizz Air Kyiv City Marathon Київський міжнародний марафон |
ІІ | UKR | Київ | 09.10.2016 | 09.10.2016 | 1 | ФЛАК, ТОВ «Топ Ран» | Відкритий старт |
102 | Чемпіонат України | Чемпіонат України з легкої атлетики (естафетний біг) | ІV | UKR | Кіровоград | 25.09.2016 | 25.09.2016 | 1 | ФЛАУ | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР |
ЖОВТЕНЬ | ||||||||||
103 | Всеукраїнські змагання | "Діти Олімпійська надія" | ІV | UKR | Б-Церква | 13.10.2016 | 15.10.2016 | 3 | КФВС МОН України | Області |
104 | Чемпіонат України | Чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих, молоді (марафонський біг).Міжнародний Білоцерківський марафон. | III | UKR | Б-Церква | 02.10.2016 | 02.10.2016 | 1 | ФЛАУ | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР |
105 | Чемпіонат України | Чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих та молоді (спортивна ходьба на 50 км). Командний чемпіонат України серед молоді, юніорів, юнаків (спортивна ходьба) | III | UKR | Івано-Франківськ | 15.10.2016 | 16.10.2016 | 2 | ФЛАУ | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР |
106 | Міжнародні змагання | ХX МЗ зі спортивної ходьби Кубок «Вечірній Івано-Франківськ» за участю зарубіжних спортсменів | ІІ | UKR | Івано-Франківськ | 15.10.2016 | 16.10.2016 | 2 | ФЛАУ, Міністерство молоді та спорту | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР |
107 | Всеукраїнські змагання | ХI всеукраїнські змагання з легкоатлетичних метань присвячені дню визволення м. Києва | ІІІ | UKR | Київ | 21.10.2016 | 22.10.2016 | 2 | ФЛА м. Києва, Управління сім’ї, молоді та спорту КМДА | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР ШВСМ, УФК, УОР |
108 | Чемпіонат України | Чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих, молоді, юніорів та юнаків (крос). Чемпіонат України серед ДЮСШ, СДЮШОР (крос) | III | UKR | Біла Церква | 21.10.2016 | 22.10.2016 | 2 | ФЛАУ | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР |
108a | Чемпіонат Європи | Чемпіонат Європи з легкої атлетики (24-годинний біг) | II | FRA | Альбі | 22.10.2016 | 23.10.2016 | 2 | IAU | Команди Федерацій членів IAAF |
109 | Чемпіонат світу | World Masters Athletics Championships (Чемпіонат світу серед ветеранів) | II | AUS | Перт | 26.10.2016 | 06.11.2016 | 12 | WMA | Команди Федерацій членів IAAF |
110 | Всеукраїнські змагання | Всеукраїнські змагання "Кубок Карпат" за участю зарубіжних спортсменів зі спортивної ходьби | III | UKR | Мукачево | 29.10.2016 | 30.10.2016 | 2 | ФЛАУ | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР |
111 | Міжнародні змагання | Мукачівський півмарафон за участю зарубіжних спортсменів | ІІ | UKR | Мукачево | 30.10.2016 | 30.10.2016 | 1 | ФЛАЗО, Міська рада мМукачево | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР |
ЛИСТОПАД | ||||||||||
112 | Всеукраїнські змагання | Всеукраїнські змагання з легкої атлетики памяті ЗТУ С.Операйло | III | UKR | Київ | 24.11.2016 | 26.11.2016 | 3 | КФВС МОН України | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР |
ГРУДЕНЬ | ||||||||||
113 | Всеукраїнські змагання |
Всеукраїнські змагання з легкої атлетики "College Open" серед юнаків (1999-2000р.н.) |
ІІІ | UKR | Івано-Франківськ | 02.12.2016 | 03.12.2016 | 2 | ІФ коледж фізичного виховання, Іф ФЛАО, ІФ комітет ФК та С МВК | Області, міста, ФСТ, ДЮСШ, СДЮШОР |
